less copy protection, more size visualization
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 

155 行
10 KiB

  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <!-- Generator: Adobe Illustrator 26.0.2, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
  3. <svg version="1.1" id="Layer_2_00000155148688523011631090000007642692689510391721_"
  4. xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="3473.9" height="3474" viewBox="0 0 3473.9 3474"
  5. style="enable-background:new 0 0 3473.9 3474;" xml:space="preserve">
  6. <style type="text/css">
  7. .st0{fill:#4D4D4D;stroke:#000000;stroke-width:4;stroke-miterlimit:10;}
  8. .st1{fill:none;stroke:#000000;stroke-width:2;stroke-miterlimit:10;}
  9. .st2{fill:none;stroke:#000000;stroke-width:4;stroke-miterlimit:10;}
  10. </style>
  11. <g id="ds1">
  12. <path class="st0" d="M3440.7,1723.1h31.2c-3.5-448.5-177.2-856.4-459.6-1162.5h-16.3c-3.9-4.1-7.7-8.2-11.6-12.3h16.4
  13. C2684.3,212,2235.2,2,1736.9,2S789.6,212,473.1,548.3h16.5c-3.9,4.1-7.8,8.2-11.6,12.3h-16.3C179.2,866.7,5.5,1274.6,2,1723.1h31.2
  14. v27.8H2c3.5,448.5,177.2,856.4,459.6,1162.5H478c3.9,4.1,7.7,8.2,11.6,12.3h-16.5C789.6,3262,1238.7,3472,1737,3472
  15. s947.4-210,1263.8-546.3h-16.4c3.9-4.1,7.8-8.2,11.6-12.3h16.3c282.4-306.1,456.1-714,459.6-1162.5h-31.2V1723.1L3440.7,1723.1z"/>
  16. <line class="st1" x1="33.2" y1="1723.1" x2="3440.7" y2="1723.1"/>
  17. <line class="st1" x1="3440.7" y1="1750.9" x2="33.2" y2="1750.9"/>
  18. <line class="st1" x1="33.2" y1="1737" x2="3440.7" y2="1737"/>
  19. <line class="st1" x1="478" y1="2913.4" x2="2995.9" y2="2913.4"/>
  20. <line class="st1" x1="489.6" y1="2925.7" x2="2984.3" y2="2925.7"/>
  21. <line class="st1" x1="489.6" y1="548.3" x2="2984.3" y2="548.3"/>
  22. <line class="st1" x1="478" y1="560.6" x2="2995.9" y2="560.6"/>
  23. <g>
  24. <ellipse transform="matrix(0.7193 -0.6947 0.6947 0.7193 -469.1422 1103.5217)" class="st2" cx="1131.1" cy="1132.3" rx="516.7" ry="481.8"/>
  25. <ellipse transform="matrix(0.7193 -0.6947 0.6947 0.7193 -469.1422 1103.5221)" class="st1" cx="1131.1" cy="1132.3" rx="459.3" ry="428.3"/>
  26. <ellipse transform="matrix(0.7193 -0.6947 0.6947 0.7193 -469.1422 1103.5231)" class="st1" cx="1131.1" cy="1132.3" rx="176.8" ry="164.9"/>
  27. <ellipse transform="matrix(0.7193 -0.6947 0.6947 0.7193 -468.7746 1103.9275)" class="st1" cx="1131.8" cy="1132.1" rx="93.3" ry="87"/>
  28. <ellipse transform="matrix(0.7193 -0.6947 0.6947 0.7193 -468.7746 1103.9275)" class="st1" cx="1131.8" cy="1132.1" rx="67" ry="62.4"/>
  29. <ellipse transform="matrix(0.7193 -0.6947 0.6947 0.7193 -468.7746 1103.9275)" cx="1131.8" cy="1132.1" rx="30.5" ry="28.4"/>
  30. <line class="st1" x1="1161.6" y1="1627.1" x2="1158.2" y2="1572.1"/>
  31. <line class="st1" x1="1103.9" y1="692.7" x2="1100.6" y2="637.7"/>
  32. <line class="st1" x1="631.9" y1="1197.5" x2="687.3" y2="1190.3"/>
  33. <line class="st1" x1="1574.8" y1="1074.5" x2="1630.3" y2="1067.3"/>
  34. <line class="st1" x1="799.7" y1="1528.2" x2="836.5" y2="1484.2"/>
  35. <line class="st1" x1="1425.7" y1="780.5" x2="1462.5" y2="736.5"/>
  36. <line class="st1" x1="756.5" y1="828.6" x2="798.1" y2="862.4"/>
  37. <line class="st1" x1="1464.1" y1="1402.4" x2="1505.7" y2="1436.1"/>
  38. <line class="st1" x1="1289.8" y1="1593.3" x2="1272.2" y2="1542.1"/>
  39. <line class="st1" x1="990" y1="722.7" x2="972.4" y2="671.4"/>
  40. <line class="st1" x1="656.8" y1="1323.3" x2="709.5" y2="1302.1"/>
  41. <line class="st1" x1="1552.7" y1="962.7" x2="1605.4" y2="941.4"/>
  42. <line class="st1" x1="907.9" y1="1593.3" x2="932.7" y2="1542.1"/>
  43. <line class="st1" x1="1329.5" y1="722.7" x2="1354.3" y2="671.4"/>
  44. <line class="st1" x1="683.5" y1="941.4" x2="733.2" y2="962.7"/>
  45. <line class="st1" x1="1529" y1="1302.1" x2="1578.7" y2="1323.3"/>
  46. <line class="st1" x1="1505.7" y1="1436.1" x2="1464.1" y2="1402.4"/>
  47. <line class="st1" x1="798.1" y1="862.4" x2="756.5" y2="828.6"/>
  48. <line class="st1" x1="799.7" y1="1528.2" x2="836.5" y2="1484.2"/>
  49. <line class="st1" x1="1425.7" y1="780.5" x2="1462.5" y2="736.5"/>
  50. <line class="st1" x1="1161.6" y1="1627.1" x2="1158.2" y2="1572.1"/>
  51. <line class="st1" x1="1103.9" y1="692.7" x2="1100.6" y2="637.7"/>
  52. <line class="st1" x1="631.9" y1="1197.5" x2="687.3" y2="1190.3"/>
  53. <line class="st1" x1="1574.8" y1="1074.5" x2="1630.3" y2="1067.3"/>
  54. <line class="st1" x1="886.3" y1="780.2" x2="855.7" y2="736.2"/>
  55. <line class="st1" x1="1621.9" y1="1197.2" x2="1567.4" y2="1189.9"/>
  56. <line class="st1" x1="696.1" y1="1074.2" x2="641.6" y2="1066.9"/>
  57. <line class="st1" x1="1032" y1="1626.7" x2="1043.1" y2="1571.8"/>
  58. <line class="st1" x1="1220.4" y1="692.3" x2="1231.4" y2="637.4"/>
  59. <line class="st1" x1="1407.8" y1="1527.9" x2="1377.1" y2="1483.9"/>
  60. <line class="st1" x1="886.3" y1="780.2" x2="855.7" y2="736.2"/>
  61. <line class="st1" x1="714.7" y1="1435.8" x2="761" y2="1402"/>
  62. <line class="st1" x1="1502.5" y1="862.1" x2="1548.8" y2="828.3"/>
  63. <line class="st1" x1="1143" y1="961.6" x2="1162.1" y2="688.9"/>
  64. <line class="st1" x1="1119.2" y1="1303.1" x2="1100.1" y2="1575.7"/>
  65. <line class="st1" x1="1302.4" y1="1132.8" x2="1575.1" y2="1132.8"/>
  66. <line class="st1" x1="960.9" y1="1132.8" x2="688.3" y2="1132.8"/>
  67. <line class="st1" x1="1260.4" y1="1011.6" x2="1466.8" y2="818.8"/>
  68. <line class="st1" x1="1002" y1="1253.1" x2="795.8" y2="1445.8"/>
  69. <line class="st1" x1="1243.6" y1="1253.8" x2="1423" y2="1446.6"/>
  70. <line class="st1" x1="1019" y1="1012.3" x2="839.8" y2="819.6"/>
  71. <line class="st1" x1="1098.4" y1="968.1" x2="1046.3" y2="704.6"/>
  72. <line class="st1" x1="1163.8" y1="1297.9" x2="1215.9" y2="1561.2"/>
  73. <line class="st1" x1="1299.7" y1="1089.1" x2="1568.1" y2="1018.5"/>
  74. <line class="st1" x1="963.7" y1="1177.4" x2="695.5" y2="1248"/>
  75. <line class="st1" x1="1226.9" y1="985.1" x2="1379.8" y2="748.9"/>
  76. <line class="st1" x1="1035.5" y1="1280.8" x2="882.7" y2="1516.9"/>
  77. <line class="st1" x1="1273.4" y1="1218.9" x2="1500" y2="1355.3"/>
  78. <line class="st1" x1="989.6" y1="1048.2" x2="763" y2="911.9"/>
  79. <line class="st1" x1="1056" y1="985.2" x2="936.1" y2="749"/>
  80. <line class="st1" x1="1206.1" y1="1280.9" x2="1325.8" y2="1517"/>
  81. <line class="st1" x1="1285.5" y1="1047.7" x2="1531.3" y2="911.3"/>
  82. <line class="st1" x1="977.8" y1="1218.5" x2="732.3" y2="1354.7"/>
  83. <line class="st1" x1="1186.8" y1="968" x2="1275.9" y2="704.6"/>
  84. <line class="st1" x1="1075.4" y1="1297.9" x2="986.4" y2="1561.2"/>
  85. <line class="st1" x1="1293.4" y1="1177.7" x2="1551.9" y2="1248.2"/>
  86. <line class="st1" x1="969.7" y1="1089.3" x2="711.3" y2="1018.7"/>
  87. <line class="st1" x1="1244.6" y1="996.8" x2="1191.2" y2="1060.6"/>
  88. <line class="st1" x1="1072" y1="1203.9" x2="1018.2" y2="1268.1"/>
  89. <line class="st1" x1="1064.2" y1="1077.6" x2="1003.5" y2="1028.4"/>
  90. <line class="st1" x1="1259.3" y1="1236.2" x2="1199.3" y2="1187.4"/>
  91. <line class="st1" x1="1120.6" y1="963.2" x2="1125.6" y2="1042.9"/>
  92. <line class="st1" x1="1137.2" y1="1221.4" x2="1142.2" y2="1301.7"/>
  93. <line class="st1" x1="1041.6" y1="1143.9" x2="960.8" y2="1154.4"/>
  94. <line class="st1" x1="1301.9" y1="1110.2" x2="1221.9" y2="1120.6"/>
  95. <line class="st1" x1="1207.5" y1="974.5" x2="1171.5" y2="1048.8"/>
  96. <line class="st1" x1="1091.5" y1="1215.5" x2="1055.3" y2="1290.3"/>
  97. <line class="st1" x1="1051" y1="1097.8" x2="978.5" y2="1066.9"/>
  98. <line class="st1" x1="1284.3" y1="1197.6" x2="1212.5" y2="1167"/>
  99. <line class="st1" x1="1076.8" y1="974.8" x2="1102.4" y2="1049.1"/>
  100. <line class="st1" x1="1160.3" y1="1215.3" x2="1186" y2="1290"/>
  101. <line class="st1" x1="1046" y1="1166.5" x2="969.2" y2="1197.4"/>
  102. <line class="st1" x1="1293.4" y1="1067.2" x2="1217.3" y2="1097.8"/>
  103. <line class="st1" x1="1165.2" y1="963" x2="1149.1" y2="1042.8"/>
  104. <line class="st1" x1="1113.8" y1="1221.5" x2="1097.6" y2="1301.7"/>
  105. <line class="st1" x1="1043.3" y1="1120.4" x2="964" y2="1109.9"/>
  106. <line class="st1" x1="1298.8" y1="1154.6" x2="1220.2" y2="1144.2"/>
  107. <line class="st1" x1="1036.7" y1="997.1" x2="1081.2" y2="1060.9"/>
  108. <line class="st1" x1="1181.4" y1="1203.4" x2="1226.1" y2="1267.6"/>
  109. <line class="st1" x1="1056.2" y1="1186.8" x2="988.7" y2="1236"/>
  110. <line class="st1" x1="1273.8" y1="1028.6" x2="1207" y2="1077.3"/>
  111. <line class="st1" x1="1244.6" y1="996.8" x2="1191.2" y2="1060.6"/>
  112. <line class="st1" x1="1072" y1="1203.9" x2="1018.2" y2="1268.1"/>
  113. <line class="st1" x1="1064.2" y1="1077.6" x2="1003.5" y2="1028.4"/>
  114. <line class="st1" x1="1259.3" y1="1236.2" x2="1199.3" y2="1187.4"/>
  115. <line class="st1" x1="1120.6" y1="963.2" x2="1125.6" y2="1042.9"/>
  116. <line class="st1" x1="1137.2" y1="1221.4" x2="1142.2" y2="1301.7"/>
  117. <line class="st1" x1="1041.6" y1="1143.9" x2="960.8" y2="1154.4"/>
  118. <line class="st1" x1="1301.9" y1="1110.2" x2="1221.9" y2="1120.6"/>
  119. <line class="st1" x1="1207.5" y1="974.5" x2="1171.5" y2="1048.8"/>
  120. <line class="st1" x1="1091.5" y1="1215.5" x2="1055.3" y2="1290.3"/>
  121. <line class="st1" x1="1051" y1="1097.8" x2="978.5" y2="1066.9"/>
  122. <line class="st1" x1="1284.3" y1="1197.6" x2="1212.5" y2="1167"/>
  123. <line class="st1" x1="1076.8" y1="974.8" x2="1102.4" y2="1049.1"/>
  124. <line class="st1" x1="1160.3" y1="1215.3" x2="1186" y2="1290"/>
  125. <line class="st1" x1="1046" y1="1166.5" x2="969.2" y2="1197.4"/>
  126. <line class="st1" x1="1293.4" y1="1067.2" x2="1217.3" y2="1097.8"/>
  127. <line class="st1" x1="1165.2" y1="963" x2="1149.1" y2="1042.8"/>
  128. <line class="st1" x1="1113.8" y1="1221.5" x2="1097.6" y2="1301.7"/>
  129. <line class="st1" x1="1043.3" y1="1120.4" x2="964" y2="1109.9"/>
  130. <line class="st1" x1="1298.8" y1="1154.6" x2="1220.2" y2="1144.2"/>
  131. <line class="st1" x1="1036.7" y1="997.1" x2="1081.2" y2="1060.9"/>
  132. <line class="st1" x1="1181.4" y1="1203.4" x2="1226.1" y2="1267.6"/>
  133. <line class="st1" x1="1056.2" y1="1186.8" x2="988.7" y2="1236"/>
  134. <line class="st1" x1="1273.8" y1="1028.6" x2="1207" y2="1077.3"/>
  135. <line class="st1" x1="1136.3" y1="1067.5" x2="1127.2" y2="1196.8"/>
  136. <line class="st1" x1="1196.4" y1="1132.1" x2="1067.1" y2="1132.1"/>
  137. <line class="st1" x1="1180.7" y1="1086.4" x2="1082.8" y2="1177.9"/>
  138. <line class="st1" x1="1174.3" y1="1177.9" x2="1089.2" y2="1086.4"/>
  139. <line class="st1" x1="1119.4" y1="1069.7" x2="1144.1" y2="1194.6"/>
  140. <line class="st1" x1="1195.4" y1="1115.4" x2="1068.1" y2="1148.9"/>
  141. <line class="st1" x1="1168" y1="1076.1" x2="1095.5" y2="1188.1"/>
  142. <line class="st1" x1="1185.5" y1="1164.5" x2="1078" y2="1099.8"/>
  143. <line class="st1" x1="1103.3" y1="1076.1" x2="1160.2" y2="1188.1"/>
  144. <line class="st1" x1="1190" y1="1099.8" x2="1073.5" y2="1164.5"/>
  145. <line class="st1" x1="1152.9" y1="1069.7" x2="1110.7" y2="1194.6"/>
  146. <line class="st1" x1="1193.1" y1="1148.9" x2="1070.5" y2="1115.4"/>
  147. </g>
  148. </g>
  149. </svg>