less copy protection, more size visualization
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

3312 lines
291 KiB

  1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  2. <!-- Generator: Adobe Illustrator 26.0.2, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
  3. <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
  4. width="1184.86" height="1183.89" viewBox="0 0 1184.86 1183.89" style="enable-background:new 0 0 1184.86 1183.89;" xml:space="preserve">
  5. <polyline style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-miterlimit:10;" points="2430.972,820.594
  6. 2431.632,820.834 2431.932,818.075 "/>
  7. <g>
  8. <g id="XMLID_00000026154551839530947670000014941436657457865140_">
  9. <g>
  10. <polygon style="fill:#1A1A1A;" points="27.38,575.69 27.14,597.47 28.4,629.15 31.46,660.83 35.96,689.99 36.47,689.99
  11. 36.86,692 37.43,691.85 37.43,692.51 37.43,692.57 1146.83,692.57 1146.83,692.51 1146.83,691.85 1147.4,692 1147.79,689.99
  12. 1148.72,689.99 1153.22,660.83 1156.46,629.15 1157.72,597.47 1157.36,576.14 1157.54,574.43 1157.54,570.11 1157.9,565.79
  13. 1158.26,560.39 1158.26,558.23 1158.44,557.69 1158.62,555.89 1158.8,554.27 1159.34,551.03 1159.88,547.64 1160.06,545.81
  14. 1160.24,545.63 1160.96,542.75 1161.32,541.85 1161.86,540.26 1163.12,539 1163.3,539 1163.48,539 1163.84,538.64 1164.2,538.43
  15. 1165.46,537.17 1164.92,534.68 1166.18,533.6 1167.77,533.24 1168.16,535.76 1170.5,535.22 1170.11,532.7 1170.14,532.7
  16. 1178.78,530.54 1178.78,530.72 1178.96,533.06 1181.42,532.7 1182.92,548 1184.36,579.47 1184.18,611.15 1182.5,635.54
  17. 1180.07,635.54 1179.77,642.71 1178.93,650.15 1178.06,657.62 1176.92,665.06 1176.05,672.23 1174.91,679.67 1173.47,686.84
  18. 1172.33,694.28 1170.62,701.45 1169.18,708.62 1167.74,716.06 1166.03,723.23 1164.32,730.4 1162.79,735.86 1137.95,735.86
  19. 1137.95,735.83 1137.08,735.53 1137.08,734.96 1136.24,734.96 1001.27,734.96 1001.27,735.56 1000.43,735.56 1000.43,735.86
  20. 990.11,735.86 990.11,735.56 989.24,735.56 989.24,734.96 195.02,734.96 195.02,735.56 194.15,735.56 194.15,735.86
  21. 183.56,735.86 183.56,735.56 182.99,735.56 182.99,734.96 47.18,734.96 47.18,735.59 46.61,735.83 46.61,735.86 21.5,735.86
  22. 19.97,730.4 18.23,723.23 16.52,716.06 15.08,708.62 13.37,701.45 12.23,694.28 10.79,686.84 9.35,679.67 8.51,672.23
  23. 7.37,665.06 6.2,657.62 5.36,650.15 4.79,642.71 3.92,635.54 2.21,635.54 0.68,611.15 0.5,579.47 1.76,548 3.35,532.7
  24. 3.38,532.7 5.72,533.06 6.08,530.72 6.08,530.54 6.08,530.18 14.72,532.34 14.78,532.34 14.36,535.22 16.7,535.76 17.09,533.27
  25. 18.5,533.6 20.12,534.68 19.22,537.17 20.66,538.43 21.02,538.64 21.2,539 21.74,539 23,540.26 23.54,541.85 23.72,542.75
  26. 24.62,545.63 24.62,545.81 25.16,547.64 25.7,551.03 26.06,554.27 26.24,555.89 26.42,557.69 26.42,558.23 26.6,560.39
  27. 26.78,565.79 27.14,570.11 27.32,573.35 27.41,573.35 "/>
  28. <polygon points="1183.52,635.54 1182.92,643.01 1181.99,642.92 1182.02,642.65 1182.35,637.76 "/>
  29. <polygon points="1183.52,635.54 1182.35,637.76 1182.5,635.54 "/>
  30. <polygon points="1182.92,643.01 1182.08,650.45 1181.12,650.36 1181.72,645.14 "/>
  31. <polygon points="1182.92,643.01 1181.72,645.14 1181.99,642.92 "/>
  32. <polygon points="1182.5,635.54 1182.35,637.76 1179.77,642.71 1180.07,635.54 "/>
  33. <polygon points="1179.77,642.71 1182.35,637.76 1182.02,642.65 1181.99,642.92 "/>
  34. <polygon points="1182.08,650.45 1181.21,657.89 1180.28,657.8 1180.88,652.61 "/>
  35. <polygon points="1182.08,650.45 1180.88,652.61 1181.12,650.36 "/>
  36. <polygon points="1181.99,642.92 1181.72,645.14 1178.93,650.15 1179.77,642.71 "/>
  37. <polygon points="1178.93,650.15 1181.72,645.14 1181.12,650.36 "/>
  38. <polygon style="fill:#4D4D4D;" points="1167.95,462.86 1167.44,460.52 1169.78,459.98 1169.84,459.98 1175,485.36
  39. 1179.86,516.68 1181.42,532.7 1178.96,533.06 1178.78,530.72 1178.78,530.54 1178.78,530.18 1177.88,522.44 1177.7,521.9
  40. 1177.7,521.72 1177.7,521.54 1176.62,512.54 1175.9,508.04 1174.82,500.3 1174.28,497.24 1173.92,494.18 1173.2,489.32
  41. 1172.12,484.46 1171.22,479.06 1170.68,476.18 1169.96,473.12 1169.24,469.7 1168.7,466.28 "/>
  42. <polygon points="1181.21,657.89 1180.07,665.36 1179.41,665.3 1180.04,659.84 "/>
  43. <polygon points="1181.21,657.89 1180.04,659.84 1180.28,657.8 "/>
  44. <polygon points="1181.12,650.36 1180.88,652.61 1178.06,657.62 1178.93,650.15 "/>
  45. <polygon points="1180.88,652.61 1180.28,657.8 1178.06,657.62 "/>
  46. <polygon points="1180.28,657.8 1180.04,659.84 1176.92,665.06 1178.06,657.62 "/>
  47. <polygon points="1180.07,665.36 1179.2,672.8 1178.57,672.68 1179.26,666.77 "/>
  48. <polygon points="1180.07,665.36 1179.26,666.77 1179.41,665.3 "/>
  49. <polygon points="1180.04,659.84 1179.41,665.3 1176.92,665.06 "/>
  50. <polygon points="1179.41,665.3 1179.26,666.77 1176.05,672.23 1176.92,665.06 "/>
  51. <polygon points="1179.26,666.77 1178.57,672.68 1176.05,672.23 "/>
  52. <polygon points="1179.2,672.8 1178.06,679.97 1177.43,679.91 1178.39,674.09 "/>
  53. <polygon points="1179.2,672.8 1178.39,674.09 1178.42,673.97 1178.57,672.68 "/>
  54. <polygon points="1178.57,672.68 1178.42,673.97 1178.39,674.09 1174.91,679.67 1176.05,672.23 "/>
  55. <polygon points="1178.39,674.09 1177.43,679.91 1174.91,679.67 "/>
  56. <polygon points="1178.06,679.97 1176.62,687.41 1176.17,687.32 1177.19,681.26 "/>
  57. <polygon points="1178.06,679.97 1177.19,681.26 1177.43,679.91 "/>
  58. <polygon points="1177.43,679.91 1177.19,681.26 1173.47,686.84 1174.91,679.67 "/>
  59. <polygon points="1177.19,681.26 1176.17,687.32 1173.47,686.84 "/>
  60. <polygon points="1176.62,687.41 1175.48,694.85 1174.94,694.76 1175.99,688.4 "/>
  61. <polygon points="1176.62,687.41 1175.99,688.4 1176.17,687.32 "/>
  62. <polygon points="1176.17,687.32 1175.99,688.4 1172.33,694.28 1173.47,686.84 "/>
  63. <polygon points="1172.33,694.28 1175.99,688.4 1174.94,694.76 "/>
  64. <polygon points="1175.48,694.85 1173.77,702.02 1173.71,702.02 1174.76,695.84 "/>
  65. <polygon points="1175.48,694.85 1174.76,695.84 1174.94,694.76 "/>
  66. <polygon points="1174.94,694.76 1174.76,695.84 1170.62,701.45 1172.33,694.28 "/>
  67. <polygon points="1174.76,695.84 1173.71,702.02 1170.62,701.45 "/>
  68. <polygon points="1173.77,702.02 1173.38,704.03 1173.71,702.11 "/>
  69. <polygon points="1173.77,702.02 1173.71,702.11 1173.71,702.02 "/>
  70. <polygon points="1173.71,702.02 1173.71,702.11 1169.18,708.62 1170.62,701.45 "/>
  71. <polygon points="1169.18,708.62 1173.71,702.11 1173.38,704.03 1173.05,705.8 1172.18,709.43 "/>
  72. <polygon points="1173.05,705.8 1172.33,709.46 1172.18,709.43 "/>
  73. <polygon points="1172.33,709.46 1170.89,716.63 1170.53,716.57 1172.12,709.79 "/>
  74. <polygon points="1172.33,709.46 1172.12,709.79 1172.18,709.43 "/>
  75. <polygon points="1172.18,709.43 1172.12,709.79 1167.74,716.06 1169.18,708.62 "/>
  76. <polygon points="1172.12,709.79 1170.53,716.57 1167.74,716.06 "/>
  77. <polygon points="1170.89,716.63 1169.18,724.07 1168.79,723.95 1170.32,717.41 "/>
  78. <polygon points="1170.89,716.63 1170.32,717.41 1170.53,716.57 "/>
  79. <polygon points="1170.53,716.57 1170.32,717.41 1166.03,723.23 1167.74,716.06 "/>
  80. <polygon style="fill:#4D4D4D;" points="1159.22,460.01 1170.11,532.7 1170.5,535.22 1168.16,535.76 1167.77,533.24
  81. 1167.71,532.91 1156.34,458.9 1155.92,456.2 1158.8,457.28 "/>
  82. <polygon points="1170.32,717.41 1168.79,723.95 1166.03,723.23 "/>
  83. <polygon style="fill:#1A1A1A;" points="34.25,454.49 34.4,454.43 35.06,454.76 35.06,454.94 35.06,455.12 33.44,456.92
  84. 31.28,458.36 28.43,459.41 28.94,456.2 26.06,457.28 25.64,460.01 16.91,462.86 17.42,460.52 15.08,459.98 14.99,459.95
  85. 16.16,454.4 24.44,423.98 33.98,393.92 45.5,364.43 58.46,335.63 72.86,307.55 88.7,280.19 106.16,253.73 124.88,228.35
  86. 144.83,204.05 166.43,180.68 188.93,158.54 212.69,137.66 237.53,118.04 263.63,99.86 290.27,82.94 317.96,67.64 346.4,53.78
  87. 375.56,41.36 405.44,30.56 435.86,21.56 466.64,14 497.57,8.06 529.25,3.74 560.75,1.43 592.43,0.5 624.11,1.43 655.79,3.74
  88. 687.08,8.06 718.22,14 749,21.56 779.42,30.56 809.12,41.36 838.25,53.78 866.87,67.64 894.41,82.94 921.41,99.86 947.15,118.04
  89. 971.99,137.66 995.75,158.54 1018.43,180.68 1039.82,204.05 1059.98,228.35 1078.7,253.73 1095.98,280.19 1112,307.55
  90. 1126.58,335.63 1139.36,364.43 1150.7,393.92 1160.42,423.98 1168.7,454.4 1169.84,459.98 1169.78,459.98 1167.44,460.52
  91. 1167.95,462.86 1159.22,460.01 1158.8,457.28 1155.92,456.2 1156.34,458.9 1156.28,458.9 1153.94,458.18 1153.22,457.82
  92. 1151.78,456.62 1151.06,456.02 1150.88,455.66 1150.88,454.76 1150.46,454.46 1150.34,454.4 1150.28,454.43 1149.8,454.58
  93. 1149.8,454.4 1147.64,453.5 1146.02,451.16 1145.12,450.08 1142.96,446.3 1142.6,445.76 1140.98,442.7 1140.26,441.26
  94. 1138.82,438.2 1138.28,436.76 1134.32,427.58 1130.6,418.52 1130.54,418.4 1130.54,418.37 1129.61,415.31 1127.84,409.58
  95. 1116.86,379.7 1103.9,350.57 1089.5,322.13 1073.66,294.59 1056.02,267.77 1036.94,242.21 1016.63,217.73 994.67,194.51
  96. 971.63,172.58 947.33,151.88 921.95,132.44 895.31,114.8 867.95,98.42 839.54,83.84 810.38,70.7 780.5,59.18 750.08,49.46
  97. 719.3,41.36 687.8,35.24 656.33,30.56 624.29,28.04 592.43,27.14 560.39,28.04 528.71,30.56 497.03,35.24 465.56,41.36
  98. 434.6,49.46 404.18,59.18 374.48,70.7 345.14,83.84 316.88,98.42 289.37,114.8 262.91,132.44 237.53,151.88 213.05,172.58
  99. 190.01,194.51 168.23,217.73 147.71,242.21 128.81,267.77 111.2,294.59 95.18,322.13 80.78,350.57 68,379.7 56.84,409.58
  100. 54.68,416.6 54.14,418.4 54.08,418.55 50.54,427.58 46.76,436.76 46.04,438.2 44.6,441.26 43.88,442.7 42.26,445.76 41.9,446.3
  101. 39.74,450.08 39.02,451.16 37.04,453.5 34.88,454.4 34.82,454.55 34.52,454.4 34.4,454.43 34.34,454.4 "/>
  102. <polygon points="1169.18,724.07 1167.47,731.24 1167.11,731.15 1168.58,724.85 "/>
  103. <polygon points="1169.18,724.07 1168.58,724.85 1168.79,723.95 "/>
  104. <polygon points="1168.79,723.95 1168.58,724.85 1164.32,730.4 1166.03,723.23 "/>
  105. <polygon points="1164.32,730.4 1168.58,724.85 1167.11,731.15 "/>
  106. <polygon points="1167.47,731.24 1165.46,738.71 1162.31,737.54 1163.69,735.86 1166,735.86 1166.93,731.9 "/>
  107. <polygon points="1167.47,731.24 1166.93,731.9 1167.11,731.15 "/>
  108. <polygon points="1167.11,731.15 1166.93,731.9 1163.69,735.86 1162.79,735.86 1164.32,730.4 "/>
  109. <polygon points="1163.69,735.86 1166.93,731.9 1166,735.86 "/>
  110. <polygon points="1165.46,738.71 1163.45,745.85 1160.57,745.01 "/>
  111. <polygon points="1165.46,738.71 1160.57,745.01 1162.31,737.54 "/>
  112. <polygon points="1163.69,735.86 1162.31,737.54 1162.79,735.86 "/>
  113. <polygon points="1163.45,745.85 1161.44,753.02 1158.59,752.45 "/>
  114. <polygon points="1163.45,745.85 1158.59,752.45 1160.57,745.01 "/>
  115. <polygon style="fill:#1A1A1A;" points="1162.79,735.86 1162.31,737.54 1160.57,745.01 1158.59,752.45 1156.28,759.62
  116. 1154,766.79 1151.69,773.93 1149.41,781.1 1146.83,788.27 1144.25,795.44 1141.4,802.31 1138.82,809.45 1135.94,816.35
  117. 1133.09,823.52 1129.91,830.39 1126.79,837.26 1123.61,844.13 1120.46,850.73 1117.04,857.6 1113.59,864.2 1110.17,870.77
  118. 1106.42,877.67 1102.7,884.24 1098.98,890.54 1094.96,897.14 1090.97,903.44 1086.95,909.74 1082.66,916.34 1078.64,922.64
  119. 1074.35,928.67 1070.06,934.97 1065.47,940.97 1061.15,947 1056.29,953 1051.7,959.03 1047.11,964.76 1042.25,970.49
  120. 1037.09,976.52 1032.5,981.95 1027.07,987.68 1022.21,993.11 1017.05,998.57 1011.89,1004 1006.43,1009.46 1001,1014.62
  121. 995.54,1019.78 990.11,1024.94 984.38,1030.1 978.92,1035.23 973.19,1040.12 967.19,1044.71 961.46,1049.57 955.73,1054.43
  122. 949.7,1059.02 943.4,1063.31 937.67,1067.9 931.37,1072.49 925.07,1076.78 919.04,1081.07 912.74,1085.09 906.44,1089.11
  123. 900.14,1093.13 893.54,1097.12 886.97,1100.84 880.37,1104.59 873.77,1108.31 867.2,1111.73 860.6,1115.18 853.73,1118.63
  124. 847.13,1122.05 840.26,1125.2 833.39,1128.35 826.52,1131.5 819.62,1134.38 812.75,1137.23 805.58,1140.11 798.44,1142.69
  125. 791.54,1145.27 784.4,1147.85 777.23,1150.43 770.06,1152.41 762.89,1154.72 755.45,1157 748.28,1159.01 741.11,1161.02
  126. 733.67,1162.73 726.5,1164.74 719.06,1166.48 711.89,1167.89 704.45,1169.33 697.01,1170.77 689.54,1172.21 682.1,1173.35
  127. 674.66,1174.49 667.19,1175.36 659.75,1176.2 652.31,1177.07 644.84,1177.94 637.4,1178.51 629.66,1179.08 622.22,1179.35
  128. 614.78,1179.65 607.31,1179.92 599.57,1180.22 592.13,1180.22 584.39,1180.22 576.95,1179.92 569.51,1179.65 562.04,1179.35
  129. 554.6,1179.08 546.86,1178.51 539.42,1177.94 531.98,1177.07 524.51,1176.2 517.07,1175.36 509.63,1174.49 502.16,1173.35
  130. 494.72,1172.21 487.28,1170.77 479.81,1169.33 472.37,1167.89 465.2,1166.48 457.76,1164.74 450.59,1162.73 443.15,1161.02
  131. 435.71,1159.01 428.54,1157 421.37,1154.72 414.2,1152.41 407.06,1150.43 399.89,1147.85 392.72,1145.27 385.85,1142.69
  132. 378.68,1140.11 371.51,1137.23 364.64,1134.38 357.77,1131.5 350.9,1128.35 344,1125.2 337.13,1122.05 330.26,1118.63
  133. 323.66,1115.18 317.09,1111.73 310.49,1108.31 303.89,1104.59 297.32,1100.84 290.72,1097.12 284.12,1093.13 277.82,1089.11
  134. 271.52,1085.09 265.22,1081.07 258.92,1076.78 252.89,1072.49 246.59,1067.9 240.86,1063.31 234.56,1059.02 228.56,1054.43
  135. 222.83,1049.57 217.07,1044.71 211.07,1040.12 205.34,1035.23 199.88,1030.1 194.15,1024.94 188.72,1019.78 183.29,1014.62
  136. 177.83,1009.46 172.4,1004 167.24,998.57 162.08,993.11 156.92,987.68 151.76,981.95 147.17,976.52 142.01,970.49 137.15,964.76
  137. 132.56,959.03 127.97,953 123.41,947 118.82,940.97 114.23,934.97 109.94,928.67 105.62,922.64 101.63,916.34 97.31,909.74
  138. 93.32,903.44 89.3,897.14 85.28,890.54 81.56,884.24 77.84,877.67 74.12,870.77 70.67,864.2 67.25,857.6 63.8,850.73
  139. 60.65,844.13 57.5,837.26 54.35,830.39 51.2,823.52 48.32,816.35 45.47,809.45 42.59,802.31 40.01,795.44 37.43,788.27
  140. 34.85,781.1 32.57,773.93 30.29,766.79 27.98,759.62 25.97,752.45 23.69,745.01 21.98,737.54 21.5,735.86 46.61,735.86
  141. 48.32,743 50.33,750.17 52.61,757.31 54.92,764.21 57.2,771.35 59.78,778.25 62.09,785.39 64.67,792.29 67.52,799.16
  142. 70.4,806.03 72.98,812.9 76.13,819.77 78.98,826.37 82.13,833.24 85.58,839.84 88.73,846.44 92.18,853.01 95.9,859.61
  143. 99.32,866.21 102.77,872.51 106.79,878.81 110.51,885.38 114.23,891.71 118.52,898.01 122.24,904.01 126.56,910.31
  144. 130.85,916.34 135.14,922.37 139.43,928.37 144.02,934.4 148.61,940.13 153.2,945.86 157.76,951.59 162.35,957.32 167.51,962.75
  145. 172.4,968.48 177.26,973.94 182.12,979.04 182.12,979.67 182.42,979.37 183.56,978.23 183.56,735.86 194.15,735.86 194.15,736.4
  146. 194.15,991.97 194.45,991.7 199.61,996.86 204.77,1001.72 210.2,1006.58 215.36,1011.74 220.82,1016.33 226.25,1020.92
  147. 231.71,1025.51 237.44,1030.37 242.87,1034.66 248.9,1039.25 254.63,1043.54 260.36,1047.86 266.09,1052.15 272.09,1056.17
  148. 277.82,1060.16 284.06,1064.15 283.85,1064.48 284.99,1064.48 900.44,1064.48 900.2,1064.15 906.44,1060.16 912.17,1056.17
  149. 918.2,1052.15 923.93,1047.86 929.66,1043.54 935.66,1039.25 941.39,1034.66 946.85,1030.37 952.58,1025.51 958.01,1020.92
  150. 963.47,1016.33 968.9,1011.74 974.06,1006.58 979.52,1001.72 984.65,996.86 989.81,991.7 990.11,991.97 990.11,735.86
  151. 1000.43,735.86 1000.43,736.4 1000.43,978.23 1002.14,979.67 1002.14,979.07 1002.14,979.04 1007,973.94 1011.89,968.48
  152. 1016.75,962.75 1021.61,957.32 1026.5,951.59 1031.09,945.86 1035.65,940.13 1040.24,934.4 1044.83,928.37 1049.12,922.37
  153. 1053.44,916.34 1057.73,910.31 1061.75,904.01 1065.74,898.01 1070.06,891.71 1073.78,885.38 1077.5,878.81 1081.22,872.51
  154. 1084.94,866.21 1088.66,859.61 1092.11,853.01 1095.56,846.44 1098.71,839.84 1102.13,833.24 1105.01,826.37 1108.16,819.77
  155. 1111.31,812.9 1113.89,806.03 1116.74,799.16 1119.62,792.29 1122.2,785.39 1124.48,778.25 1127.06,771.35 1129.37,764.21
  156. 1131.65,757.31 1133.66,750.17 1135.94,743 1137.95,735.86 "/>
  157. <polygon points="1161.44,753.02 1159.43,760.46 1156.28,759.62 "/>
  158. <polygon points="1161.44,753.02 1156.28,759.62 1158.59,752.45 "/>
  159. <polygon points="1159.43,760.46 1157.15,767.63 1154,766.79 "/>
  160. <polygon points="1159.43,760.46 1154,766.79 1156.28,759.62 "/>
  161. <polygon style="fill:#4D4D4D;" points="1157.24,569.9 1157.36,576.14 1157.18,577.85 1157.18,578.93 1157,580.91 1156.64,583.43
  162. 1156.28,585.95 1156.1,587.21 1155.92,588.47 1155.68,588.47 1155.74,578.21 1154.3,548.72 1151.42,519.2 1146.74,490.04
  163. 1140.8,461.06 1133.24,432.44 1125.71,409.28 1127.48,412.28 1128.38,414.08 1130.54,418.37 1130.54,418.4 1130.6,418.52
  164. 1137.2,440 1144.94,470.78 1150.88,502.28 1154.84,533.78 1157.18,565.61 "/>
  165. <polygon points="1157.15,767.63 1154.87,774.8 1151.69,773.93 "/>
  166. <polygon points="1157.15,767.63 1151.69,773.93 1154,766.79 "/>
  167. <polygon points="1154.87,774.8 1152.29,782.24 1149.41,781.1 "/>
  168. <polygon points="1154.87,774.8 1149.41,781.1 1151.69,773.93 "/>
  169. <polygon points="1154.57,640.43 1154.54,640.58 1152.56,647.87 1153.13,640.43 "/>
  170. <polygon points="1154.54,640.58 1153.7,647.87 1152.56,647.87 "/>
  171. <polygon points="1153.7,647.87 1153.13,655.31 1151.69,655.04 1151.72,654.92 "/>
  172. <polygon points="1153.7,647.87 1151.72,654.92 1152.56,647.87 "/>
  173. <polygon points="1153.13,655.31 1151.99,662.78 1150.85,662.48 "/>
  174. <polygon points="1153.13,655.31 1150.85,662.48 1151.69,655.04 "/>
  175. <polygon points="1152.29,782.24 1149.98,789.11 1146.83,788.27 "/>
  176. <polygon points="1152.29,782.24 1146.83,788.27 1149.41,781.1 "/>
  177. <polygon points="1151.99,662.78 1151.12,669.92 1149.98,669.65 "/>
  178. <polygon points="1151.99,662.78 1149.98,669.65 1150.85,662.48 "/>
  179. <polygon points="1151.12,669.92 1149.98,677.39 1148.84,677.09 "/>
  180. <polygon points="1151.12,669.92 1148.84,677.09 1149.98,669.65 "/>
  181. <polygon points="1149.98,677.39 1148.84,684.83 1147.4,684.56 "/>
  182. <polygon points="1149.98,677.39 1147.4,684.56 1148.84,677.09 "/>
  183. <polygon points="1149.98,789.11 1147.4,796.58 1144.25,795.44 "/>
  184. <polygon points="1149.98,789.11 1144.25,795.44 1146.83,788.27 "/>
  185. <polygon points="1148.84,684.83 1147.79,689.99 1146.89,689.99 "/>
  186. <polygon points="1148.84,684.83 1146.89,689.99 1146.53,689.99 1147.4,684.56 "/>
  187. <polygon points="1147.79,689.99 1147.4,692 1146.83,691.85 1146.83,691.13 1146.47,691.13 1146.89,689.99 "/>
  188. <polygon points="1147.4,796.58 1144.82,803.75 1141.4,802.31 "/>
  189. <polygon points="1147.4,796.58 1141.4,802.31 1144.25,795.44 "/>
  190. <polygon style="fill:#4D4D4D;" points="1146.92,588.47 1146.92,603.23 1146.74,605.03 1142.42,626.45 1141.52,627.71
  191. 1140.08,628.25 1130,628.25 1129.85,628.25 1131.62,627.53 1132.34,625.91 1132.34,606.65 1132.34,588.47 1132.7,589.19
  192. 1133.6,589.73 1145.66,589.73 1146.56,589.19 "/>
  193. <polygon style="fill:#1A1A1A;" points="1146.92,576.41 1146.92,588.47 1146.56,589.19 1145.66,589.73 1133.6,589.73
  194. 1132.7,589.19 1132.34,588.47 1132.34,576.41 1132.7,575.51 1133.6,575.15 1145.66,575.15 1146.56,575.51 "/>
  195. <polygon points="1146.89,689.99 1146.47,691.13 1146.35,691.13 1146.53,689.99 "/>
  196. <polygon points="1146.83,692.51 1146.83,692.57 37.43,692.57 83.66,692.51 "/>
  197. <polygon points="1146.83,691.85 1146.83,692.51 83.66,692.51 1143.71,691.13 1146.35,691.13 1146.26,691.7 "/>
  198. <polygon points="1146.83,691.13 1146.83,691.85 1146.26,691.7 1146.47,691.13 "/>
  199. <polygon points="1146.47,691.13 1146.26,691.7 1146.35,691.13 "/>
  200. <polygon points="1144.82,803.75 1141.97,810.62 1138.82,809.45 "/>
  201. <polygon points="1144.82,803.75 1138.82,809.45 1141.4,802.31 "/>
  202. <polygon points="1143.71,691.13 83.66,692.51 37.43,692.51 37.43,691.85 38,691.7 37.91,691.13 "/>
  203. <polygon points="1141.97,810.62 1138.82,817.49 1135.94,816.35 "/>
  204. <polygon points="1141.97,810.62 1135.94,816.35 1138.82,809.45 "/>
  205. <polygon points="1138.82,817.49 1135.94,824.66 1133.09,823.52 "/>
  206. <polygon points="1138.82,817.49 1133.09,823.52 1135.94,816.35 "/>
  207. <polygon points="1137.95,735.83 1137.95,735.86 1137.92,735.86 1137.08,735.86 1137.08,735.53 "/>
  208. <polygon points="1137.95,735.86 1135.94,743 1134.23,742.43 1137.92,735.86 "/>
  209. <polygon points="1137.92,735.86 1134.23,742.43 1135.91,736.4 1137.08,736.4 1137.08,735.86 "/>
  210. <path style="fill:#333333;" d="M1112.9,522.08v-19.44h-2.34l-2.34,1.62l-1.8,1.44l-1.08,1.44l-0.36,1.62l0.36,1.98l1.08,2.7
  211. l1.8,3.78l2.34,4.86H1112.9z M1034.09,522.08h2.49l2.34-4.86l1.62-3.78l1.08-2.7l0.36-1.98l-0.36-1.62l-1.08-1.44l-1.62-1.44
  212. l-2.34-1.62h-2.49V522.08z M1129.82,604.13h-117.51l-1.8,0.72l-0.72,1.8v-16.92h16.89l1.11-0.54l0.18-0.72v-12.06l-0.18-0.9
  213. l-1.11-0.36h-16.89v-91.77l0.72-2.52l1.8-1.8l2.34-0.54h117.69l2.52,0.54l1.62,1.8l0.72,2.52v88.53l-0.18,0.72l-0.72,0.54
  214. l-3.06,0.72l-0.54,0.72l-0.36,0.54v0.72v0.54v12.06v18.18l-0.72-1.8L1129.82,604.13z"/>
  215. <polygon points="1137.08,735.86 1137.08,736.4 1135.91,736.4 1136.06,735.86 "/>
  216. <polygon points="1137.08,735.53 1137.08,735.86 1136.06,735.86 1136.24,735.26 "/>
  217. <polygon points="1137.08,734.96 1137.08,735.53 1136.24,735.26 1136.06,735.86 1052.21,735.86 1136.24,734.96 "/>
  218. <polygon points="1136.24,734.96 1052.21,735.86 1002.14,735.86 1002.14,735.56 1001.27,735.56 1001.27,734.96 "/>
  219. <polygon points="1136.06,735.86 1135.91,736.4 1002.14,736.4 1052.21,735.86 "/>
  220. <polygon points="1135.94,743 1133.66,750.17 1132.22,749.87 "/>
  221. <polygon points="1135.94,743 1132.22,749.87 1134.23,742.43 "/>
  222. <polygon points="1135.94,824.66 1133.09,831.53 1129.91,830.39 "/>
  223. <polygon points="1135.94,824.66 1129.91,830.39 1133.09,823.52 "/>
  224. <polygon points="1133.66,750.17 1131.65,757.31 1130.21,756.74 "/>
  225. <polygon points="1133.66,750.17 1130.21,756.74 1132.22,749.87 "/>
  226. <polygon points="1133.09,831.53 1129.91,838.4 1126.79,837.26 "/>
  227. <polygon points="1133.09,831.53 1126.79,837.26 1129.91,830.39 "/>
  228. <polygon style="fill:#4D4D4D;" points="1109.39,628.25 1012.31,628.25 1010.51,627.53 1009.79,625.91 1009.79,606.65
  229. 1010.51,604.85 1012.31,604.13 1129.82,604.13 1131.62,604.85 1132.34,606.65 1132.34,625.91 1131.62,627.53 1129.85,628.25
  230. 1129.82,628.25 1123.61,628.25 "/>
  231. <polygon points="1131.65,757.31 1129.37,764.21 1127.93,763.61 "/>
  232. <polygon points="1131.65,757.31 1127.93,763.61 1130.21,756.74 "/>
  233. <polygon points="1129.91,838.4 1126.79,845.27 1123.61,844.13 "/>
  234. <polygon points="1129.91,838.4 1123.61,844.13 1126.79,837.26 "/>
  235. <polygon style="fill:#4D4D4D;" points="742.34,288.83 737.84,288.83 735.14,282.89 733.7,279.65 734.78,279.14 738.2,286.49
  236. 738.2,281.99 713.9,230.15 711.2,226.73 707.78,224.21 703.46,223.49 622.67,223.49 592.43,223.49 562.01,223.49 481.4,223.49
  237. 477.08,224.21 473.48,226.73 470.96,230.15 446.66,281.99 446.66,286.49 450.05,279.23 450.98,279.65 449.54,282.89
  238. 446.84,288.83 442.34,288.83 441.26,289.19 440.36,288.83 440,287.93 439.1,287.57 438.2,287.93 436.94,286.49 436.94,283.61
  239. 430.46,276.59 419.48,265.07 407.6,254.45 394.1,245.63 379.34,239.51 363.5,236.63 360.08,236.27 353.42,236.27 349.64,236.27
